Vodič za veličine
Garderoba | |
Visina Vašeg deteta | Sergent Major veličina |
59 cm | 3M |
68 cm | 6M |
71 cm | 9M - T1 |
74 cm | 12M |
81 cm | 18M |
86 cm | 24M |
92 cm | 2Y - 36M - T2 |
98 cm | 3Y |
104 cm | 4Y |
110 cm | 5Y |
116 cm | 6Y |
122 cm | 7Y |
128 cm | 8Y |
134 cm | 9Y |
140 cm | 10Y |
146 cm |
11Y |
Kape i šeširi | ||
Beba 3-36 meseci | ||
Obim glave u cm | Uzrast deteta | Sergent Major veličina |
40 cm | 1 do 3 meseca | 1M / 3 - T1 |
45 cm | 6 do 9 meseci | 6M / 9M - T2 |
48 cm | 12 do 18 meseci | 12M / 18M - T3 |
50 cm | 24 do 36 meseci | 24M / 36M T4 |
Deca 2-11 godina | ||
Obim glave u cm | Uzrast deteta | Sergent Major veličina |
51 cm | 2 do 3 godine | 2Y / 3Y - T1 |
52 cm | 4 do 5 godina | 4Y / 5Y - T2 |
54 cm | 6 do 8 godina | 6Y / 8Y - T3 |
55 cm | 9 do 11 godina | 9Y / 11Y - T4 |
Rukavice | ||
Novorođenče od 0-6 meseci | ||
Veličina šaka u cm | Uzrast deteta | Sergent Major veličina |
Novorođenče | Jedna veličina |
Beba od 6-18 meseci | ||
Veličina šaka u cm | Uzrast deteta | Sergent Major veličina |
8 cm | 6 do 9 meseci | T1 |
9 cm | 12 do 18 meseci | T2 |
Deca od 2-11 godina | ||
Veličina šaka u cm | Uzrast deteta | Sergent Major veličina |
11 cm | 2 do 3 godine | T1 |
12 cm | 4 do 5 godina | T2 |
14 cm | 6 do 10 godina | T3 |
Veličine čarapa | |
Veličina noge | Sergent Major veličina |
7.4 cm to 8.1 cm | 13 / 14 |
8.7 to 9.4 cm | 15 / 16 |
10 cm to 10.7 cm | 17 / 18 |
11.3 cm to 12 cm | 19 / 20 |
12.6 cm to 13.3 cm | 21 / 22 |
13.9 cm to 14.6 cm | 23 / 24 |
15.2 cm to 15.9 cm | 25 / 26 |
16.5 cm to 17.2 cm | 27 / 28 |
17.8 cm to 19.1 cm | 29 / 31 |